TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新)/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ

どらラン日誌
2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月
内容 comments weight
9/1 0 0 25 25 帰宅 深夜残業後日が替わってから・・・疲労困憊 67.5
9/2 0 0 25 25 帰宅 またも日が替わってから・・・頭がいたくなった 67.5
9/3 0 11 0 11 WINGS JOG 69.5
9/4 0 8 0 8 WINGS JOG 69.0
9/5 0 36 0 36 アトミ菅平合宿 コンディション最悪+ケガ再発で途中リタイア 68.0
9/6 19 0 0 19 アトミ菅平合宿 痛みが消えずリタイア 68.5
9/7 0 0 12 12 多摩川 痛みあるも10k位ならまぁ走れた 68.5
9/8 0 0 0 0 完休 徹夜で走れず 68.5
9/9 0 0 0 0 完休 一日撃沈・・・ 68.5
9/10 3 0 25 28 多摩川、帰宅 またも深夜。最近on/offが激しい 68.5
9/11 0 0 0 0 完休 中河原会で佐野さんと久し振りに一献 68.5
9/12 18 0 0 18 東大和南公園(1000x8,3'13~4,ラスト3'08) 中学生とバトル、若い子達は元気良いなぁ 68.0
9/13 31 0 0 31 NTコース 5~6分/kでjog。結構アップダウンもありじっくり走れた 67.0
9/14 0 0 25 25 帰宅 睡眠不足でガタガタになってきた。どこかで休息を取らねば 66.5
9/15 12 0 0 12 多摩川 ベケレのフォームを何となく意識して走ってみた 65.0
9/16 6 14 0 20 多摩川、WINGS jog、久し振りの集団走で気持ち良く 65.5
9/17 0 0 25 25 帰宅 深夜3AMからの帰宅ラン。家に着く頃は空が明るかった・・・ 65.5
9/18 0 0 0 0 完休 65.5
9/19 22 0 0 22 多摩川 ラスト100mダッシュもトップスピードはイマイチ 66.5
9/20 20 0 0 20 天白例会 15kビルドアップ、最後はキレが無かった 67.5
9/21 20 0 0 20 名城公園 ノンビリjog。前日のおかげか足が動く 67.5
9/22 0 0 6 6 鈴鹿 とりあえず汗かきに走ったのみ 67.5
9/23 0 9 11 20 多摩川、聖蹟 腿上げと返しを意識してペースアップ 67.5
9/24 0 13 0 13 WINGS じっくり汗をかいた。少し疲労残りか 67.0
9/25 7 5 0 12 緑道 軽くjogのみ。多少足も回復基調 65.5
9/26 43 0 0 43 小金井5時間走 後半ガス欠も距離を走れる事が分り満足♪ 65.0
9/27 0 12 0 12 WINGS 痛み残りも4分/kmは楽に走れた 65.5
9/28 5 0 18 23 多摩川 じっくりjog 65.0
9/29 12 7 0 19 多摩川、WINGS 4kP走で初めて12分台に。疲労残りでも良い感じに粘れた 65.5
9/30 0 5 0 5 緑道 小雨の中ゆっくりjog 66.0
合計 218 120 172 510
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営

TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ