TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新)/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ

どらラン日誌
2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月
内容 comments weight
8/1 31 0 0 31 甲州街道 山越えも気持ちを切らさずペースアップ出来た 68.0
8/2 24 0 0 24 津久井湖練習会 雨中でも気持ち良く集団走でアップダウンコースを走れた 68.0
8/3 10 9 0 19 多摩川、WINGS 膝下がパンパンに浮腫んでいる為、無理せずjog 68.0
8/4 0 10 0 10 WINGS(4kP) 前半頑張るも粘りきれず 67.0 3'16/16/22/21
8/5 0 19 0 19 多摩川 JOG、暑くてキツイ 66.0
8/6 10 11 0 21 多摩川,WINGS 疲労困憊、練習後の体重は65。 67.5
8/7 0 0 14 14 多摩川 上流折り返しjog 67.5
8/8 0 18 0 18 WINGSキャンプ(3000/2000/1000) 久々にトラックで追込めた 67.5 10'10/6'55/3'18
8/9 0 0 14 14 WINGSキャンプ 雷雨の中を庄司さんと恐怖のコンソメjog 69.0
8/10 0 0 0 0 WINGSキャンプ 疲労困憊で久々の完休 69.5
8/11 0 19 0 19 WINGS 昼練がてらウロウロJOG 68.5
8/12 3 0 25 28 多摩川、帰宅 花火大会へ全力ダッシュ!!・・・が間に合わず 68.0
8/13 8 0 14 22 多摩川、アトミ(1500x4) 良いポジショニング練習が出来た 67.5 4'55/4'51/4'52/4'51
8/14 3 0 0 3 多摩川 疲労蓄積で夜はそうそうにバタンキュー 67.5
8/15 28 0 0 28 高尾〜陣馬 計4時間、山の中は涼しく快適に走れた 68.5
8/16 14 0 0 14 めじろ台 話ながらゆっくりjog、途中坂ダッシュx2本 68.5
8/17 3 0 25 28 多摩川、帰宅 膝とかかとの振り下ろしに注意してjog 69.5
8/18 0 0 25 25 帰宅 疲労を溜め過ぎない様にLSDを心がけた 70.0
8/19 0 7 16 23 WINGS,富士森走友会(400mx12) 釣さんに引っ張ってもらい予定より早いlapで走れた 68.5 71/73/74/71/73/72/73/71/73/71/69/68
8/20 0 0 25 25 帰宅 疲労困憊で3時間以上もかかってしまった・・・ 68.0
8/21 5 7 0 12 緑道、WINGS まだ疲労を感じたのでjogのみ 67.0
8/22 0 15 0 15 東大和南公園(1000x4,400x3) 全身鉛。最初からグロッキーでメニューこなせず悔いが残った 68.0 3'04/3'14/3'18/3'16---77/72/70
8/23 0 0 23 23 多摩川 105' 前日に比べ足も体も軽く、1stopで気持ち良くjog 68.5
8/24 0 0 10 10 多摩川 腰の乗った前傾フォームが難しい・・・ 68.0
8/25 8 0 10 18 多摩川x2 引き続きJOGにてフォーム調整、前傾するとペースが上がる・・・ 67.5
8/26 8 0 0 8 多摩川 睡眠不足でダウン。夜は休養にあてた 66.5
8/27 11 6 0 17 多摩川、WINGS(1000mx2) 朝疲労残りできつかったが昼刺激を入れて少し軽くなった 67.0 3'04/3'04
8/28 0 6 7 13 WINGS(3kP)、多摩川 3'40ペースで気持ち良く。夜は疲労抜きのjog 66.5
8/29 5 6 0 11 多摩川x2 JOGのみゆっくりと。 67.5
8/30 0 11 0 11 府中市陸上競技記録会 中盤以降ズルズル後退、調整失敗! 67.5
8/31 0 7 0 7 WINGS JOGのみゆっくりと。 67.5
合計 171 151 208 530
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営

TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ