TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新)/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ

どらラン日誌
2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月
内容 comments weight 上腹筋 下腹筋 背筋 sprit/top speed
6/1 5 0 0 5 多摩川 週末の内臓疲労でフラフラする・・・ 69.5 100 100 100 3'20
6/2 5 0 0 5 多摩川 後半にかけて少しペースアップ出来たが、痛みが出てきた 69.5 100 100 100 3'12
6/3 14 10 0 24 桜ヶ丘公園、WINGS 4'30程度のjog、右臀部が痛んでペースがあがらない 68.0 100 100 100
6/4 5 0 13 18 多摩川、桜ヶ丘 左膝に鋭い痛みが出た。ちょっと危なさそうなので暫くjogで様子見 67.5 100 100 100
6/5 0 0 0 0 完休 雨だし腰も膝も臀部も痛いので休養! 68.0 0 0 0
6/6 0 0 0 0 完休 永羽ちゃんと一日おでかけ 68.5 0 0 0
6/7 5 8 0 13 横田駅伝 急遽駅伝参加も何だか走れた。右足の膝・腿・脹脛に違和感アリアリ・・・ 69.0 0 0 0 2'59/3'11/3'17/3'16/4'07
6/8 3 0 0 3 新田川緑道 ちょっとだけjog。意外に動く 69.0 0 0 0
6/9 5 0 23 28 多摩川、通勤@ ダメージが出てきた。年を感じるなぁ・・・ 69.5 100 100 100 3'50
6/10 13 8 0 21 あさ川、WINGS 痛みがあるので、ゆっくりjog 68.0 100 100 100
6/11 0 0 0 0 完休 体調イマイチ&会議で走れず 69.5 0 0 0
6/12 11 9 0 20 多摩川、WINGS 4kP走は2人に後半ブッチぎられたが、前半後ろについて随分勉強させてもらった 68.0 0 0 0 3'37/3'23/3'25/3'20
6/13 16 0 0 16 鉄人 酔い覚ましjog。走る前日は酒は控えなくては・・・ 68.0 0 0 0
6/14 0 20 0 20 鉄人 お昼寝時間にjog。右臀部〜腰痛が酷い。腰をしっかり入れて走らなければ 67.5 0 0 0
6/15 0 0 24 24 通勤A 肘振りと前足付け根を注意してjog。時折降る雨が気持ち良かった 68.0 0 0 0
6/16 4 13 0 17 新田川緑道 キレとラストの追込み方を勉強した。やはり早い人は底力が違う 68.0 0 0 0
6/17 6 0 0 6 多摩川 右臀部~付け根痛み。フォームに気をつけてjogも体が重い 68.0 0 0 0
6/18 0 10 9 19 WINGS、府中陸協 バネを使う様に気をつけながらjog 68.5 0 0 0
6/19 0 0 0 0 完休 疲れが溜まっていたので休養 69.0 0 0 0
6/20 20 0 0 20 鉄人 疲労が抜けず体が重い、ゆっくりじっくりjog 68.0 0 0 0
6/21 0 0 15 15 乞田 雨もあり予定変更で一日ノンビリ。夜少しupdownを入れてjog 70.5 0 0 0
6/22 12 0 0 12 多摩川 体が鉛の様に重く、フル35k以降をイメージして後背筋で手を振る感じで 67.5 0 0 0
6/23 6 0 0 6 四谷橋 湿度が高く息が苦しかったが手足のポイントを確認しつつjog 66.5 100 100 100
6/24 0 0 0 0 完休 何だか気持ちが乗らずダラダラと過ごしてしまった・・・ 69.5 0 0 0
6/25 15 0 9 24 多摩川、国立 痛みが抜けずjogのみ。少し深刻。 67.0 100 100 100
6/26 0 0 25 25 通勤B 疲労残り+ガス欠でラストヘロヘロ・・・内臓にダメージを残してしまった。 66.0 0 0 0
6/27 26 0 0 26 狭山湖 ダメージ残り+脱水でまたもヘロヘロだがフルのラストをイメージした練習が出来た 67.0 0 0 0
6/28 0 0 8 8 多摩川 軽くjog。足は軽く腕も振れている感じ 68.0 0 0 0
6/29 0 0 24 24 通勤C 体が重い・・・もしかして貧血か!? 66.5 0 0 0
6/30 0 0 9 9 ドンキ 様子見で夜買い物がてら軽くjog 68.0 0 0 0
合計 171 78 159 408
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営

TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ