TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新)/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ

どらラン日誌
2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月
POINT RESULT PB
内容 comments weight
7/1 4 6 0 10 jog 昨晩の疲労満載でjogが精一杯 66.0
7/2 3 0 14 17 多摩川 jogしても体が重くキレが無い 68.0
7/3 8 0 0 8 多摩川 流し一本3'09、かなり足が重い 67.0
7/4 0 14 0 14 市町村対抗陸上3000m 9'38(3'09/3'16/3'12)、現状ではこんなもんだ 67.0
7/5 0 0 13 13 桜ヶ丘 深夜にjog。左脹脛が肉離れっぽい? 68.0
7/6 7 7 0 14 緑道、WINGS jogのみ。体が重く頭痛・・・風邪か? 67.0
7/7 4 0 12 16 多摩川、桜ヶ丘 体脂肪率20%で隠れ肥満と言われ雨の中走った 67.5
7/8 10 0 11 21 多摩川、鉄坂 ダメージ抜け?意外に足が軽い 67.0
7/9 4 0 0 4 多摩川 腰に乗る感覚で走れた 66.5
7/10 9 0 0 9 聖蹟桜ヶ丘 汗だくjog。大学生は早朝から3'35でLong走ってた・・・ 67.0
7/11 12 0 10 22 聖蹟桜ヶ丘 中学生に刺激を貰い朝も夜も少しピッチを上げてjog 67.0
7/12 8 0 9 17 浅川、ドンキ マヨネーズが切れたので夜は買い物jog。久々にリュック背負って 67.5
7/13 10 12 0 22 聖蹟桜ヶ丘、WINGS 久々に3kP走、後半安定したフォームで走れた 67.0
7/14 10 0 10 20 聖蹟桜ヶ丘 疲労蓄積か後半がかなりキツイ 67.5
7/15 13 10 0 23 多摩川,WINGS アップに時間がかかるが動き出したら足が軽くなる 66.5
7/16 4 0 0 4 多摩川 ゆっくりフォーム確認jog 66.5
7/17 0 17 0 17 多摩川 多摩川土手で酒抜きjog 66.0
7/18 10 0 7 17 聖蹟桜ヶ丘,多摩川 決勝審判員で刺激を受けピッチを上げてjog 66.0
7/19 0 20 0 20 鉄坂 給水我慢しすぎで脱水に。良い経験になった 66.0
7/20 4 0 15 19 多摩川、鉄坂 何故か足が軽い、が10kを超えるとまた脱水に・・・ 66.5
7/21 5 0 17 22 多摩川、聖蹟桜ヶ丘 体調が下降気味の為ゆっくりjog 66.5
7/22 6 5 10 21 多摩川,緑道 とにかく疲労が・・・しかし後ろからランナーが来たら走れた 66.5
7/23 10 9 0 19 多摩川,WINGS(1kx2,500x2) (3'13,3'11,1'37,1'31)とにかく暑い中飛ばせる人達は凄い 66.5
7/24 19 0 0 19 鉄人 後半ガス欠に。ラスト1kが長かった 66.5
7/25 0 19 0 19 鉄人 少し涼しかったので一部練に変更、気持ち良く走れた 66.5
7/26 8 4 11 23 多摩川、緑道 宮里藍の練習方法を真似てゆっくりゆったり 67.5
7/27 12 0 10 22 多摩川、聖蹟桜ヶ丘 大分涼しくペースも上げやすくなってきた 66.0
7/28 6 0 0 6 多摩川 体は動かないが無理やり心臓を動かしてみた 66.0
7/29 4 8 0 12 緑道、WINGS 徹夜明けで呼吸も苦しい。 66.5
7/30 11 0 9 20 多摩川 少し腰の捻りが足りないか。肩甲骨はなかなかgood 66.5
7/31 0 12 0 12 WINGSキャンプ 蒸暑い中だったが4人集団走で楽しくjog 66.5
合計 201 143 158 502
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営

TOPページ/掲示板/例会日誌(最新)/会報(最新)/行事報告(最新/ウォーキングのすすめ、ジョグのすすめ